首页 > 国际新闻/ 正文

小米为港股通(沪)十大成交活跃股榜首

来源 2020-11-09 20:24:32 国际新闻

   港交所(00388)公布,今日「港股通(沪)」额度馀额402.17亿元(人民币。下同),买盘超卖盘,流入17.83亿元,占每日额度4.25%,「港股通(深)」额度馀额396.02亿元,买盘超卖盘,流入23.98亿元,占每日额度5.71%。

  「港股通(沪)」首十大成交活跃股列表

  股份名称编号买入金额卖出金额净买入+╱净卖出-

  (百万港元) (百万港元) (百万港元)

  ------------------------------------------

  小米集团-W (01810) 538.16 1219.26 -681.10

  腾讯控股 (00700) 1069.66 491.79 577.87

  中芯国际 (00981) 698.20 814.88 -116.69

  吉利汽车 (00175) 422.59 326.48 96.12

  美团-W (03690) 349.64 372.80 -23.16

  舜宇光学科技 (02382) 485.56 227.94 257.61

  安踏体育 (02020) 278.07 321.83 -43.76

  颐海国际 (01579) 100.04 256.01 -155.96

  香港交易所 (00388) 58.53 251.27 -192.74

  信达生物 (01801) 194.54 102.87 91.67

  ------------------------------------------

  「港股通(深)」首十大成交活跃股列表

  股份名称编号买入金额卖出金额净买入+╱净卖出-

  (百万港元) (百万港元) (百万港元)

  ------------------------------------------

  腾讯控股 (00700) 774.62 526.32 248.30

  小米集团-W (01810) 723.36 502.06 221.30

  美团-W (03690) 423.10 614.24 -191.15

  中芯国际 (00981) 495.34 315.39 179.95

  比亚迪股份 (01211) 180.59 419.85 -239.26

  颐海国际 (01579) 452.12 137.58 314.54

  香港交易所 (00388) 478.88 31.15 447.73

  中兴通讯 (00763) 256.44 247.47 8.96

  舜宇光学科技 (02382) 265.57 213.33 52.25

  吉利汽车 (00175) 268.35 200.43 67.92

  ------------------------------------------

  (以上数字取小数点后两个位)

(文章来源:经济通中国站)

Tags: 小米为港股通(沪)十大成交活跃股榜首  

搜索
网站分类
标签列表