首页 > 国际新闻/ 正文

中国燃气(00384)-公司回购股份纪录

来源 2020-09-18 14:24:37 国际新闻

  中国燃气(00384)-公司回购股份纪录

  日期数量(千股) 金额(千元) 回购价:最高~最低(元)

  ------------------------------------------

  17╱09╱20 1,218.4 25,545.5 21.050~ 20.950

  18╱10╱18 369.0 8,094.2 22.000~ 21.800

  16╱10╱18 562.0 12,044.5 21.650~ 21.250

  15╱10╱18 580.0 12,280.6 21.400~ 21.050

  12╱10╱18 678.0 14,328.8 21.600~ 20.850

  11╱10╱18 718.0 15,077.1 21.100~ 20.900

  10╱10╱18 200.0 4,400.0 22.000~ 22.000

  09╱10╱18 170.6 3,666.9 21.550~ 21.450

  08╱10╱18 1,295.0 28,383.0 22.000~ 21.700

  05╱10╱18 1,382.8 30,161.0 22.000~ 21.400

  04╱10╱18 960.0 20,531.3 21.600~ 21.150

  03╱10╱18 637.2 13,263.2 21.000~ 20.400

  02╱10╱18 1,713.6 35,940.9 22.000~ 20.000

  28╱09╱18 585.0 12,860.8 22.000~ 21.950

  13╱01╱17 200.0 2,276.0 11.380~ 11.380

  05╱01╱17 1,042.0 11,058.2 10.700~ 10.560

  04╱01╱17 490.0 5,186.2 10.600~ 10.580

  03╱01╱17 500.0 5,280.0 10.600~ 10.520

  30╱12╱16 350.0 3,681.8 10.540~ 10.460

  22╱12╱16 6,304.0 64,167.4 10.220~ 10.060

  21╱12╱16 2,450.0 25,055.1 10.340~ 10.180

  20╱12╱16 2,840.0 29,025.4 10.300~ 10.120

  19╱12╱16 3,636.0 37,037.5 10.220~ 10.100

  16╱12╱16 1,340.0 13,644.4 10.220~ 10.160

  15╱12╱16 3,330.0 33,821.1 10.220~ 9.970

  14╱12╱16 2,230.0 22,807.0 10.260~ 10.200

  13╱12╱16 2,020.0 20,468.3 10.160~ 10.080

  08╱12╱16 266.0 2,741.3 10.320~ 10.280

  07╱12╱16 1,378.0 14,061.6 10.240~ 10.180

  06╱12╱16 4,068.0 41,381.2 10.220~ 10.120

  ------------------------------------------

(文章来源:经济通中国站)

Tags: 中国燃气(00384)-公司回购股份纪录  

搜索
网站分类
标签列表