首页 > 国际新闻/ 正文

AH股股价、溢价及折让对照表

来源 2020-09-24 14:03:59 国际新闻

  H股与A股公司股价对照表时间12:05

  =================

  公司名称 H股编号 A股编号 H股半日收 A股半日收溢价

  (港元) (人民币)(A对H股)

  ----------------------------------------

  第一拖拉机股(00038╱沪601038) 2.63 11.17 384.3%

  东北电气 (00042╱深000585) 0.47 1.71 314.9%

  四川成渝高速(00107╱沪601107) 1.77 3.58 130.6%

  青岛啤酒股份(00168╱沪600600) 63.20 71.90 29.7%

  江苏宁沪高速(00177╱沪600377) 7.65 9.41 40.3%

  京城机电股份(00187╱沪600860) 1.41 3.97 221.0%

  中船防务 (00317╱沪600685) 7.65 26.93 301.4%

  马鞍山钢铁股(00323╱沪600808) 1.83 2.69 67.6%

  上海石油化工(00338╱沪600688) 1.38 3.33 175.1%

  鞍钢股份 (00347╱深000898) 2.05 2.62 45.7%

  江西铜业股份(00358╱沪600362) 8.78 14.76 91.7%

  中国石油化工(00386╱沪600028) 3.11 3.89 42.6%

  中国中铁 (00390╱沪601390) 3.77 5.50 66.3%

  广深铁路股份(00525╱沪601333) 1.36 2.36 97.9%

  深圳高速公路(00548╱沪600548) 6.83 8.80 46.9%

  南京熊猫电子(00553╱沪600775) 4.65 7.81 91.5%

  郑煤机 (00564╱沪601717) 7.44 9.01 38.1%

  山东墨龙 (00568╱深002490) 0.69 3.42 465.2%

  北京北辰实业(00588╱沪601588) 1.52 2.65 98.8%

  中国外运 (00598╱沪601598) 1.92 3.77 123.9%

  中国东方航空(00670╱沪600115) 3.26 4.94 72.8%

  山东新华制药(00719╱深000756) 3.94 9.41 172.3%

  中国国航 (00753╱沪601111) 5.08 7.31 64.1%

  中兴通讯 (00763╱深000063) 17.82 33.13 112.0%

  新华文轩 (00811╱沪601811) 4.98 10.54 141.3%

  中国石油股份(00857╱沪601857) 2.38 4.08 95.5%

  白云山 (00874╱沪600332) 19.50 30.73 79.7%

  东江环保 (00895╱深002672) 4.96 9.65 121.8%

  华能国际电力(00902╱沪600011) 3.00 5.32 102.2%

  海螺水泥 (00914╱沪600585) 54.35 57.34 20.3%

  海信家电 (00921╱深000921) 9.53 12.84 53.6%

  建设银行 (00939╱沪601939) 5.10 6.14 37.3%

  新天绿色能源(00956╱沪600956) 1.95 9.16 435.6%

  中芯国际 (00981╱沪688981) 19.52 54.97 221.1%

  大唐发电 (00991╱沪601991) 0.98 2.31 168.8%

  安徽皖通高速(00995╱沪600012) 3.88 5.26 54.6%

  中信银行 (00998╱沪601998) 3.02 5.03 89.9%

  中石化油服 (01033╱沪600871) 0.50 1.81 312.8%

  重庆钢铁股份(01053╱沪601005) 0.72 1.48 134.4%

  中国南方航空(01055╱沪600029) 4.12 5.84 61.6%

  浙江世宝 (01057╱深002703) 0.87 4.54 495.0%

  天津创业环保(01065╱沪600874) 2.78 6.70 174.8%

  华电国际电力(01071╱沪600027) 2.00 3.58 104.1%

  东方电气 (01072╱沪600875) 5.66 10.96 120.8%

  中国神华 (01088╱沪601088) 13.38 16.09 37.1%

  洛阳玻璃股份(01108╱沪600876) 2.51 13.75 524.6%

  中远海能 (01138╱沪600026) 3.30 6.94 139.8%

  中联重科 (01157╱深000157) 7.30 8.10 26.5%

  兖州煤业股份(01171╱沪600188) 5.66 9.52 91.8%

  中国铁建 (01186╱沪601186) 5.35 8.44 79.9%

  比亚迪股份 (01211╱深002594)105.30106.99 15.9%

  农业银行 (01288╱沪601288) 2.43 3.15 47.8%

  绿色动力环保(01330╱沪601330) 3.79 9.86 196.6%

  新华保险 (01336╱沪601336) 28.95 63.64 150.7%

  中国人民保险(01339╱沪601319) 2.29 6.83 240.1%

  复旦张江 (01349╱沪688505) 3.87 23.81 601.5%

  中州证券 (01375╱沪601375) 1.43 5.53 341.0%

  工商银行 (01398╱沪601398) 4.05 4.90 38.0%

  国联证券 (01456╱沪601456) 4.82 - -

  丽珠医药 (01513╱深000513) 35.75 48.20 53.7%

  红星美凯龙 (01528╱沪601828) 4.77 9.73 132.6%

  庄园牧场 (01533╱深002910) 6.02 10.56 100.0%

  中国中冶 (01618╱沪601618) 1.26 2.74 148.0%

  大众公用 (01635╱沪600635) 2.20 4.41 128.6%

  邮储银行 (01658╱沪601658) 3.11 4.50 65.0%

  中国中车 (01766╱沪601766) 3.06 5.52 105.7%

  赣锋锂业 (01772╱深002460) 36.65 50.69 57.7%

  广发证券 (01776╱深000776) 9.45 15.82 90.9%

  山东黄金 (01787╱沪600547) 18.66 25.11 53.4%

  中国交通建设(01800╱沪601800) 4.09 7.52 109.7%

  晨鸣纸业 (01812╱深000488) 3.56 5.55 77.8%

  中广核电力 (01816╱深003816) 1.60 2.88 105.2%

  君实生物 (01877╱沪688180) 50.65 91.66 106.3%

  中煤能源 (01898╱沪601898) 1.84 3.92 142.9%

  中远海控 (01919╱沪601919) 3.50 5.68 85.0%

  民生银行 (01988╱沪600016) 4.21 5.36 45.2%

  金隅集团 (02009╱沪601992) 1.46 3.12 143.7%

  浙商银行 (02016╱沪601916) 3.80 4.17 25.1%

  中集集团 (02039╱深000039) 8.19 8.71 21.3%

  中铝国际 (02068╱沪601068) 1.28 3.82 240.3%

  复星医药 (02196╱沪600196) 33.25 50.74 74.0%

  万科企业 (02202╱深000002) 23.80 28.35 35.8%

  金风科技 (02208╱深002202) 6.70 9.91 68.7%

  安德利果汁 (02218╱沪605198) 6.90 16.01 164.6%

  广汽集团 (02238╱沪601238) 6.55 9.89 72.2%

  中国平安 (02318╱沪601318) 80.20 77.64 10.4%

  长城汽车 (02333╱沪601633) 9.13 17.19 114.7%

  潍柴动力 (02338╱深000338) 15.28 15.11 12.8%

  药明康德 (02359╱沪603259)105.80 96.57 4.1%

  中国铝业 (02600╱沪601600) 1.62 2.97 109.0%

  中国太保 (02601╱沪601601) 21.65 31.16 64.1%

  上海医药 (02607╱沪601607) 13.08 20.47 78.4%

  国泰君安 (02611╱沪601211) 10.58 18.19 96.0%

  中国人寿 (02628╱沪601628) 17.20 45.98 204.8%

  上海电气 (02727╱沪601727) 2.13 5.12 174.1%

  中远海发 (02866╱沪601866) 0.77 2.09 209.5%

  大连港 (02880╱沪601880) 0.66 2.00 245.5%

  中海油田服务(02883╱沪601808) 5.23 11.67 154.4%

  紫金矿业 (02899╱沪601899) 5.11 6.12 36.6%

  交通银行 (03328╱沪601328) 3.67 4.58 42.3%

  泰格医药 (03347╱深300347)109.00 97.59 2.1%

  秦港股份 (03369╱沪601326) 1.22 2.65 147.7%

  福耀玻璃 (03606╱沪600660) 26.55 32.95 41.5%

  重庆农村商业(03618╱沪601077) 2.92 5.05 97.2%

  康龙化成 (03759╱深300759) 91.85 99.50 23.5%

  青岛银行 (03866╱深002948) 4.50 5.23 32.5%

  东方证券 (03958╱沪600958) 5.00 10.83 147.0%

  招商银行 (03968╱沪600036) 37.40 37.06 13.0%

  中国通号 (03969╱沪688009) 2.78 6.43 163.7%

  中国银行 (03988╱沪601988) 2.42 3.20 50.8%

  洛阳钼业 (03993╱沪603993) 2.84 3.81 53.0%

  中信证券 (06030╱沪600030) 16.62 30.09 106.4%

  中信建投证券(06066╱沪601066) 10.26 50.28 458.8%

  招商证券 (06099╱沪600999) 9.33 21.14 158.4%

  拉夏贝尔 (06116╱沪603157) 0.50 2.32 429.1%

  光大证券 (06178╱沪601788) 7.23 22.19 250.0%

  康希诺生物 (06185╱沪688185)175.00346.91 126.0%

  郑州银行 (06196╱深002936) 1.82 3.81 138.7%

  青岛港 (06198╱沪601298) 4.61 5.87 45.2%

  申万宏源 (06806╱深000166) 2.05 5.33 196.5%

  中国光大银行(06818╱沪601818) 2.51 3.62 64.5%

  昊海生物科技(06826╱沪688366) 51.85124.80 174.5%

  海通证券 (06837╱沪600837) 6.36 14.15 153.7%

  福莱特玻璃 (06865╱沪601865) 17.06 25.15 68.1%

  长飞光纤光缆(06869╱沪601869) 12.00 30.33 188.2%

  中国银河 (06881╱沪601881) 4.13 12.66 249.5%

  HTSC (06886╱沪601688) 12.48 20.66 88.8%

  海普瑞 (09989╱深002399) 14.64 22.67 76.6%

  ----------------------------------------

  注:港元兑人民币今日中间价:0.877

  上述报价只供参考用

(文章来源:经济通中国站)

Tags: AH股股价、溢价及折让对照表  

搜索
网站分类
标签列表