首页 > 国际新闻/ 正文

晨讯科技(02000)-公司回购股份纪录

来源 2020-10-20 14:26:39 国际新闻

  晨讯科技(02000)-公司回购股份纪录

  日期数量(千股) 金额(千元) 回购价:最高~最低(元)

  ------------------------------------------

  19╱10╱20 1,704.0 681.6 0.400~ 0.400

  10╱06╱20 8,996.0 2,378.0 0.265~ 0.260

  02╱06╱20 11,004.0 2,800.3 0.255~ 0.249

  26╱05╱20 4,022.0 1,024.6 0.255~ 0.248

  20╱05╱20 8,962.0 2,320.9 0.260~ 0.250

  13╱05╱20 11,920.0 3,104.4 0.265~ 0.249

  06╱05╱20 1,446.0 372.2 0.260~ 0.250

  04╱05╱20 2,156.0 546.9 0.255~ 0.248

  29╱04╱20 612.0 149.7 0.249~ 0.239

  24╱04╱20 548.0 127.1 0.232~ 0.232

  23╱04╱20 646.0 146.0 0.226~ 0.226

  21╱04╱20 1,560.0 338.0 0.220~ 0.213

  16╱04╱20 1,912.0 394.5 0.208~ 0.205

  15╱04╱20 612.0 125.2 0.205~ 0.203

  14╱04╱20 2,448.0 488.9 0.202~ 0.198

  17╱01╱20 4,128.0 1,150.3 0.280~ 0.270

  14╱01╱20 2,202.0 623.7 0.285~ 0.280

  13╱01╱20 1,380.0 383.5 0.280~ 0.270

  06╱01╱20 1,084.0 287.3 0.265~ 0.265

  12╱11╱19 8,372.0 2,424.4 0.295~ 0.275

  07╱11╱19 510.0 145.3 0.285~ 0.280

  06╱11╱19 744.0 207.7 0.280~ 0.275

  05╱11╱19 1,152.0 316.8 0.275~ 0.275

  04╱11╱19 1,110.0 299.6 0.270~ 0.265

  31╱10╱19 1,026.0 271.9 0.265~ 0.265

  29╱10╱19 1,458.0 371.8 0.255~ 0.250

  28╱10╱19 1,324.0 329.9 0.250~ 0.247

  25╱10╱19 1,414.0 346.5 0.248~ 0.242

  23╱10╱19 1,548.0 372.0 0.242~ 0.238

  22╱10╱19 2,000.0 470.8 0.237~ 0.233

  ------------------------------------------

(文章来源:经济通中国站)

Tags: 晨讯科技(02000)-公司回购股份纪录  

搜索
网站分类
标签列表