首页 > 国际新闻/ 正文

?旺旺中国(00151)-公司股票回购记录

来源 2020-12-02 13:38:53 国际新闻


  中国旺旺(00151)-公司回购股份纪录

  日期数量(千股) 金额(千元) 回购价:最高~最低(元)

  ------------------------------------------

  01╱12╱20 5,000.0 26,881.9 5.380~ 5.370

  16╱10╱20 1,160.0 6,308.0 5.460~ 5.300

  15╱10╱20 3,113.0 16,433.9 5.290~ 5.250

  14╱10╱20 1,750.0 9,195.8 5.290~ 5.240

  12╱10╱20 7,000.0 36,604.0 5.230~ 5.220

  09╱10╱20 5,371.0 28,088.0 5.250~ 5.210

  08╱10╱20 9,242.0 48,159.8 5.250~ 5.170

  07╱10╱20 7,000.0 36,984.9 5.290~ 5.270

  06╱10╱20 7,705.0 40,916.6 5.330~ 5.300

  05╱10╱20 4,382.0 23,412.1 5.350~ 5.330

  28╱09╱20 1,381.0 7,338.8 5.320~ 5.290

  25╱09╱20 5,945.0 31,500.6 5.300~ 5.270

  24╱09╱20 4,361.0 22,868.0 5.280~ 5.200

  21╱09╱20 10,000.0 52,263.3 5.240~ 5.190

  17╱09╱20 9,022.0 48,170.5 5.350~ 5.300

  16╱09╱20 10,000.0 53,853.5 5.410~ 5.360

  10╱09╱20 12,000.0 65,050.5 5.430~ 5.360

  09╱09╱20 9,693.0 52,747.3 5.460~ 5.410

  07╱09╱20 6,322.0 34,832.3 5.510~ 5.490

  04╱09╱20 2,841.0 15,566.4 5.500~ 5.420

  03╱09╱20 11,000.0 59,454.6 5.420~ 5.360

  02╱09╱20 4,349.0 23,420.5 5.430~ 5.360

  01╱09╱20 12,810.0 68,897.6 5.420~ 5.310

  31╱08╱20 9,700.0 52,410.6 5.490~ 5.320

  28╱08╱20 3,349.0 17,851.7 5.350~ 5.270

  27╱08╱20 14,000.0 74,737.2 5.410~ 5.310

  26╱08╱20 5,117.0 27,700.4 5.430~ 5.390

  25╱08╱20 3,982.0 21,534.8 5.430~ 5.370

  20╱08╱20 5,000.0 26,834.5 5.400~ 5.310

  18╱10╱19 1,875.0 11,900.4 6.350~ 6.310

  ------------------------------------------

(文章来源:经济通中国站)

Tags: ?旺旺中国(00151)-公司股票回购记录  

搜索
网站分类
标签列表